ZJ Rent A Car · Karachi
Car Rental Rates in Karachi
Explore daily and monthly rental rates for our listed vehicles. Get a personalized quotation based on your dates, route and availability.
Get a Quote on WhatsAppDaily & Monthly Vehicle Rates
Scroll horizontally on mobile to compare vehicle models and prices. These are indicative published rates and may change. Contact our booking team to confirm your vehicle, dates and final quotation.
| Car Name | Model / Details | Rate (PKR / Day) | Rate Monthly (PKR) |
|---|---|---|---|
| Toyota LAND CRUISER | LC-300 NEW | 32,000 | 700,000 |
| Toyota LAND CRUISER | LC-200 | 28,000 | 650,000 |
| PRADO | TX 7 SEATER | 18,500 | 480,000 |
| PRADO | TX 5 SEATER | 16,500 | 425,000 |
| Toyota FORTUNER | 7 SEATER | 17,500 | 460,000 |
| Toyota REVO | DOUBLE CABIN | 12,500 | 345,000 |
| MERCEDES BENZ | E-200 | 40,000 | 650,000 |
| AUDI | A4 | 35,000 | 620,000 |
| AUDI | A3 | 30,000 | 550,000 |
| HONDA CIVIC | 2025 | 14,500 | 350,000 |
| HONDA CIVIC | 2020 | 9,500 | 220,000 |
| Toyota ALTIS | 1.6 | 8,500 | 185,000 |
| HONDA CITY | 1.3 | 6,000 | 150,000 |
| Toyota GLI | 1.3 | 7,000 | 165,000 |
| Toyota YARIS NEW | 2025 | 7,500 | 170,000 |
| Toyota YARIS | OLD MODEL | 6,500 | 155,000 |
| CHANGAN ALSVIN | 1.5 | 8,000 | 175,000 |
| SUZUKI SWIFT NEW | 1.3 | 6,000 | 140,000 |
| SUZUKI CULTUS | 1000CC | 5,200 | 120,000 |
| SUZUKI ALTO | 2025 | 5,000 | 110,000 |
| KIA SPORTAGE | 2020 | 13,500 | 250,000 |
| KIA PICANTO | 1000CC | 5,300 | 125,000 |
| DAIHATSU COPEN | NEW | 15,000 | 250,000 |
| Toyota COSTER 5C | 29 SEATER | 20,000 | 550,000 |
| Toyota COSTER 4C | 29 SEATER | 18,000 | 500,000 |
| Toyota HIACE | 224 | 14,000 | 320,000 |
Important: Rates are indicative and may vary with rental dates, routes, driver arrangements, fuel, tolls and vehicle availability. Please contact our booking team for a confirmed quotation.
Need Help Choosing a Vehicle?
Tell us your trip details and our team will discuss suitable options.
Enquire on WhatsAppContact Us